| アドトレイン走行表 11月16日(木) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 7:03 | 中野 | 7:57 | 西船橋 |
| 8:02 | 西船橋 | 8:58 | 中野 |
| 9:00 | 中野 | 10:17 | 千葉 |
| 10:30 | 千葉 | 11:45 | 中野 |
| 11:47 | 中野 | 12:45 | 津田沼 |
| 12:52 | 津田沼 | 13:51 | 中野 |
| 13:54 | 中野 | 15:07 | 千葉 |
| 15:15 | 千葉 | 16:43 | 三鷹 |
| 16:46 | 三鷹 | 18:26 | 千葉 |
| 18:34 | 千葉 | 20:10 | 三鷹 |
| 20:14 | 三鷹 | 21:49 | 千葉 |
| 21:57 | 千葉 | 23:49 | 立川 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月17日(金) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:19 | 武蔵小金井 | 7:33 | 西船橋 |
| 7:40 | 西船橋 | 8:50 | 三鷹 |
| 8:53 | 三鷹 | 10:27 | 千葉 |
| 10:41 | 千葉 | 12:10 | 三鷹 |
| 12:15 | 三鷹 | 13:29 | 津田沼 |
| 13:36 | 津田沼 | 14:35 | 中野 |
| 14:38 | 中野 | 15:52 | 千葉 |
| 16:08 | 千葉 | 17:25 | 中野 |
| 17:29 | 中野 | 18:33 | 津田沼 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月18日(土) |
|---|
| 車両点検のため運行しておりません。 |
| アドトレイン走行表 11月19日(日) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 7:06 | 津田沼 | 8:18 | 三鷹 |
| 8:24 | 三鷹 | 9:52 | 千葉 |
| 10:00 | 千葉 | 11:15 | 中野 |
| 11:17 | 中野 | 12:16 | 津田沼 |
| 12:20 | 津田沼 | 13:33 | 三鷹 |
| 13:38 | 三鷹 | 15:06 | 千葉 |
| 15:20 | 千葉 | 16:48 | 三鷹 |
| 16:53 | 三鷹 | 18:05 | 津田沼 |
| 18:08 | 津田沼 | 19:20 | 三鷹 |
| 19:22 | 三鷹 | 20:34 | 津田沼 |
| 20:38 | 津田沼 | 21:38 | 中野 |
| 21:40 | 中野 | 22:32 | 津田沼 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月20日(月) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 7:09 | 西船橋 | 8:19 | 三鷹 |
| 8:21 | 三鷹 | 9:53 | 千葉 |
| 10:02 | 千葉 | 11:17 | 中野 |
| 11:20 | 中野 | 12:33 | 千葉 |
| 12:41 | 千葉 | 14:11 | 三鷹 |
| 14:13 | 三鷹 | 15:40 | 千葉 |
| 15:49 | 千葉 | 17:19 | 三鷹 |
| 17:23 | 三鷹 | 18:32 | 西船橋 |
| 18:41 | 西船橋 | 19:48 | 三鷹 |
| 19:51 | 三鷹 | 21:12 | 津田沼 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月21日(火) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:15 | 津田沼 | 7:13 | 中野 |
| 7:15 | 中野 | 8:32 | 千葉 |
| 8:37 | 千葉 | 10:14 | 三鷹 |
| 10:16 | 三鷹 | 11:28 | 津田沼 |
| 11:35 | 津田沼 | 12:34 | 中野 |
| 12:37 | 中野 | 13:50 | 千葉 |
| 13:58 | 千葉 | 15:26 | 三鷹 |
| 15:31 | 三鷹 | 17:02 | 千葉 |
| 17:15 | 千葉 | 18:32 | 中野 |
| 18:34 | 中野 | 19:54 | 千葉 |
| 20:04 | 千葉 | 21:35 | 三鷹 |
| 21:42 | 三鷹 | 23:16 | 千葉 |
| 23:27 | 千葉 | 0:20 | 御茶ノ水 |
| 0:29 | 御茶ノ水 | 1:21 | 千葉 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月22日(水) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 4:31 | 千葉 | 5:22 | 御茶ノ水 |
| 5:30 | 御茶ノ水 | 6:21 | 千葉 |
| 6:27 | 千葉 | 8:06 | 三鷹 |
| 8:08 | 三鷹 | 9:38 | 千葉 |
| 9:50 | 千葉 | 11:06 | 中野 |
| 11:09 | 中野 | 12:22 | 千葉 |
| 12:30 | 千葉 | 13:45 | 中野 |
| 13:48 | 中野 | 14:46 | 津田沼 |
| 14:53 | 津田沼 | 15:52 | 中野 |
| 15:54 | 中野 | 16:58 | 津田沼 |
| 17:02 | 津田沼 | 18:04 | 中野 |
| 18:06 | 中野 | 19:00 | 西船橋 |
| 19:05 | 西船橋 | 19:57 | 中野 |
| 20:03 | 中野 | 21:24 | 千葉 |
| 21:34 | 千葉 | 23:16 | 武蔵小金井 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月23日(木) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 5:46 | 武蔵小金井 | 7:21 | 千葉 |
| 7:29 | 千葉 | 8:44 | 中野 |
| 18:09 | 中野 | 19:07 | 津田沼 |
| 19:14 | 津田沼 | 20:27 | 三鷹 |
| 20:34 | 三鷹 | 22:02 | 千葉 |
| 22:11 | 千葉 | 23:02 | 御茶ノ水 |
| 23:14 | 御茶ノ水 | 23:51 | 津田沼 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月24日(金) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:44 | 津田沼 | 6:59 | 千葉 |
| 7:04 | 千葉 | 8:26 | 中野 |
| 8:28 | 中野 | 9:28 | 津田沼 |
| 15:36 | 津田沼 | 16:35 | 中野 |
| 16:38 | 中野 | 17:59 | 千葉 |
| 18:10 | 千葉 | 19:42 | 三鷹 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月25日(土) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 7:39 | 三鷹 | 8:53 | 津田沼 |
| 9:00 | 津田沼 | 9:59 | 中野 |
| 10:02 | 中野 | 11:16 | 千葉 |
| 11:30 | 千葉 | 12:45 | 中野 |
| 12:47 | 中野 | 13:46 | 津田沼 |
| 13:50 | 津田沼 | 15:03 | 三鷹 |
| 15:08 | 三鷹 | 16:21 | 津田沼 |
| 16:27 | 津田沼 | 17:41 | 三鷹 |
| 17:45 | 三鷹 | 18:57 | 津田沼 |
| 19:03 | 津田沼 | 20:16 | 三鷹 |
| 20:22 | 三鷹 | 21:50 | 千葉 |
| 22:04 | 千葉 | 22:56 | 御茶ノ水 |
| 23:06 | 御茶ノ水 | 23:56 | 千葉 |
| 0:05 | 千葉 | 0:21 | 津田沼 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月26日(日) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 7:24 | 津田沼 | 7:39 | 千葉 |
| 7:49 | 千葉 | 9:17 | 三鷹 |
| 9:23 | 三鷹 | 10:36 | 津田沼 |
| 10:40 | 津田沼 | 11:53 | 三鷹 |
| 11:58 | 三鷹 | 13:26 | 千葉 |
| 13:40 | 千葉 | 15:08 | 三鷹 |
| 15:13 | 三鷹 | 16:41 | 千葉 |
| 16:52 | 千葉 | 18:07 | 中野 |
| 18:28 | 中野 | 19:42 | 千葉 |
| 19:57 | 千葉 | 21:26 | 三鷹 |
| 21:28 | 三鷹 | 22:59 | 千葉 |
| 23:08 | 千葉 | 0:00 | 御茶ノ水 |
| 0:11 | 御茶ノ水 | 1:02 | 千葉 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月27日(月) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 4:46 | 千葉 | 5:38 | 御茶ノ水 |
| 5:48 | 御茶ノ水 | 6:39 | 千葉 |
| 6:44 | 千葉 | 8:21 | 三鷹 |
| 8:24 | 三鷹 | 9:40 | 津田沼 |
| 15:50 | 津田沼 | 17:01 | 三鷹 |
| 17:04 | 三鷹 | 18:23 | 津田沼 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月28日(火) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 7:25 | 津田沼 | 7:40 | 千葉 |
| 7:45 | 千葉 | 9:22 | 三鷹 |
| 9:24 | 三鷹 | 10:54 | 千葉 |
| 11:08 | 千葉 | 12:23 | 中野 |
| 12:26 | 中野 | 13:39 | 千葉 |
| 13:47 | 千葉 | 15:02 | 中野 |
| 15:06 | 中野 | 16:20 | 千葉 |
| 16:33 | 千葉 | 18:03 | 三鷹 |
| 18:05 | 三鷹 | 19:41 | 千葉 |
| 19:51 | 千葉 | 21:32 | 武蔵小金井 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月29日(水) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:53 | 武蔵小金井 | 8:12 | 西船橋 |
| 8:17 | 西船橋 | 9:27 | 三鷹 |
| 9:29 | 三鷹 | 10:43 | 津田沼 |
| 18:17 | 津田沼 | 19:32 | 三鷹 |
| 19:35 | 三鷹 | 21:11 | 千葉 |
| 21:20 | 千葉 | 22:59 | 武蔵小金井 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月30日(木) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:02 | 武蔵小金井 | 7:36 | 千葉 |
| 7:40 | 千葉 | 9:17 | 三鷹 |
| 16:53 | 三鷹 | 18:30 | 千葉 |
| 18:44 | 千葉 | 20:17 | 三鷹 |
| 20:19 | 三鷹 | 21:57 | 千葉 |
| 22:09 | 千葉 | 23:00 | 御茶ノ水 |
| 23:11 | 御茶ノ水 | 0:02 | 千葉 |
| 0:17 | 千葉 | 0:32 | 津田沼 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月16日(木) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 7:59 | 南浦和 | 9:09 | 鶴見 |
| 9:23 | 鶴見 | 10:16 | 赤羽 |
| 10:27 | 赤羽 | 11:52 | 大船 |
| 12:01 | 大船 | 13:50 | 大宮 |
| 13:55 | 大宮 | 15:45 | 大船 |
| 15:51 | 大船 | 17:47 | 大宮 |
| 17:53 | 大宮 | 19:53 | 大船 |
| 20:03 | 大船 | 21:47 | 南浦和 |
| 21:58 | 南浦和 | 23:29 | 磯子 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月17日(金) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 7:06 | 東十条 | 8:23 | 磯子 |
| 8:35 | 磯子 | 10:17 | 大宮 |
| 10:23 | 大宮 | 12:12 | 大船 |
| 12:22 | 大船 | 14:10 | 大宮 |
| 14:15 | 大宮 | 16:03 | 大船 |
| 16:09 | 大船 | 18:10 | 大宮 |
| 18:15 | 大宮 | 19:50 | 桜木町 |
| 19:59 | 桜木町 | 21:30 | 大宮 |
| 21:36 | 大宮 | 23:34 | 大船 |
| 23:48 | 大船 | 1:05 | 上野 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月18日(土) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 5:31 | 東十条 | 5:34 | 赤羽 |
| 5:47 | 赤羽 | 7:18 | 大船 |
| 7:23 | 大船 | 9:19 | 大宮 |
| 9:24 | 大宮 | 11:21 | 大船 |
| 11:31 | 大船 | 13:19 | 大宮 |
| 13:24 | 大宮 | 15:13 | 大船 |
| 15:22 | 大船 | 17:09 | 南浦和 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月19日(日) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:26 | 南浦和 | 8:12 | 大船 |
| 8:19 | 大船 | 10:04 | 南浦和 |
| 10:09 | 南浦和 | 11:00 | 蒲田 |
| 11:12 | 蒲田 | 12:03 | 南浦和 |
| 12:09 | 南浦和 | 13:00 | 蒲田 |
| 13:13 | 蒲田 | 14:04 | 南浦和 |
| 14:10 | 南浦和 | 15:34 | 磯子 |
| 15:44 | 磯子 | 17:25 | 大宮 |
| 17:30 | 大宮 | 19:01 | 桜木町 |
| 19:13 | 桜木町 | 20:44 | 大宮 |
| 20:48 | 大宮 | 22:44 | 大船 |
| 22:59 | 大船 | 1:00 | 大宮 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月20日(月) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 4:30 | 大宮 | 6:25 | 大船 |
| 6:31 | 大船 | 8:32 | 大宮 |
| 8:39 | 大宮 | 9:51 | 蒲田 |
| 17:21 | 蒲田 | 18:21 | 南浦和 |
|
車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月21日(火) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:58 | 南浦和 | 7:10 | 大宮 |
| 7:14 | 大宮 | 8:26 | 蒲田 |
| 8:35 | 蒲田 | 9:20 | 東十条 |
| 17:35 | 東十条 | 18:40 | 桜木町 |
| 18:45 | 桜木町 | 20:16 | 大宮 |
| 20:24 | 大宮 | 22:22 | 大船 |
| 22:34 | 大船 | 0:33 | 大宮 |
| 0:39 | 大宮 | 0:51 | 南浦和 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月22日(水) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 5:13 | 南浦和 | 6:42 | 磯子 |
| 6:55 | 磯子 | 8:28 | 南浦和 |
| 8:42 | 南浦和 | 9:42 | 蒲田 |
| 17:36 | 蒲田 | 18:47 | 大宮 |
| 18:53 | 大宮 | 20:49 | 大船 |
| 20:54 | 大船 | 22:52 | 大宮 |
| 22:57 | 大宮 | 0:38 | 磯子 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月23日(木) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 5:13 | 磯子 | 6:54 | 大宮 |
| 6:59 | 大宮 | 8:39 | 磯子 |
| 8:53 | 磯子 | 10:23 | 南浦和 |
| 10:29 | 南浦和 | 11:52 | 磯子 |
| 12:02 | 磯子 | 13:24 | 南浦和 |
| 13:29 | 南浦和 | 14:52 | 磯子 |
| 15:02 | 磯子 | 16:34 | 南浦和 |
| 16:40 | 南浦和 | 18:25 | 大船 |
| 18:30 | 大船 | 20:16 | 南浦和 |
| 20:34 | 南浦和 | 21:31 | 蒲田 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月24日(金) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:58 | 蒲田 | 8:06 | 大宮 |
| 8:13 | 大宮 | 9:59 | 磯子 |
| 16:03 | 磯子 | 17:44 | 大宮 |
| 17:49 | 大宮 | 19:47 | 大船 |
| 19:56 | 大船 | 21:55 | 大宮 |
| 22:00 | 大宮 | 23:10 | 蒲田 |
| 23:18 | 蒲田 | 0:27 | 大宮 |
| 0:34 | 大宮 | 0:45 | 南浦和 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月25日(土) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:01 | 南浦和 | 7:46 | 大船 |
| 7:51 | 大船 | 9:47 | 大宮 |
| 9:54 | 大宮 | 11:11 | 東神奈川 |
| 16:36 | 東神奈川 | 16:54 | 磯子 |
| 17:12 | 磯子 | 18:53 | 大宮 |
| 18:58 | 大宮 | 20:53 | 大船 |
| 21:09 | 大船 | 23:04 | 大宮 |
| 23:16 | 大宮 | 0:48 | 桜木町 |
| 0:55 | 桜木町 | 1:16 | 蒲田 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月26日(日) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 7:03 | 蒲田 | 7:50 | 大船 |
| 7:55 | 大船 | 9:40 | 南浦和 |
| 10:00 | 南浦和 | 11:42 | 大船 |
| 11:52 | 大船 | 13:40 | 大宮 |
| 13:45 | 大宮 | 15:33 | 大船 |
| 15:42 | 大船 | 17:37 | 大宮 |
| 17:43 | 大宮 | 19:40 | 大船 |
| 19:49 | 大船 | 21:45 | 大宮 |
| 21:50 | 大宮 | 23:31 | 磯子 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月27日(月) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:30 | 磯子 | 7:59 | 南浦和 |
| 8:10 | 南浦和 | 10:00 | 大船 |
| 10:12 | 大船 | 12:00 | 大宮 |
| 12:05 | 大宮 | 13:53 | 大船 |
| 14:03 | 大船 | 15:51 | 大宮 |
| 15:56 | 大宮 | 17:52 | 大船 |
| 18:00 | 大船 | 19:46 | 南浦和 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月28日(火) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 7:12 | 南浦和 | 8:46 | 磯子 |
| 8:56 | 磯子 | 10:37 | 大宮 |
| 10:44 | 大宮 | 12:32 | 大船 |
| 12:42 | 大船 | 14:30 | 大宮 |
| 14:35 | 大宮 | 16:23 | 大船 |
| 16:29 | 大船 | 18:30 | 大宮 |
| 18:35 | 大宮 | 19:45 | 蒲田 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月29日(水) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:07 | 蒲田 | 6:55 | 大船 |
| 7:00 | 大船 | 9:01 | 大宮 |
| 9:07 | 大宮 | 11:02 | 大船 |
| 11:12 | 大船 | 13:00 | 大宮 |
| 13:05 | 大宮 | 14:53 | 大船 |
| 14:59 | 大船 | 16:54 | 大宮 |
| 17:05 | 大宮 | 19:05 | 大船 |
| 19:11 | 大船 | 20:57 | 南浦和 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
| アドトレイン走行表 11月30日(木) | |||
|---|---|---|---|
| 発 | 着 | ||
| 6:17 | 南浦和 | 7:35 | 桜木町 |
| 7:47 | 桜木町 | 9:10 | 南浦和 |
| 車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合が ありますので、あらかじめご了承ください |
|||
運行予定日
総武・中央線
総武・中央線
- 2006/11/18
- 2006/11/19
- 2006/11/20
- 2006/11/21
- 2006/11/22
- 2006/11/23
- 2006/11/24
- 2006/11/25
- 2006/11/26
- 2006/11/27
- 2006/11/28
- 2006/11/29
- 2006/11/30
京浜東北線 - 2006/11/16
- 2006/11/17
- 2006/11/18
- 2006/11/19
- 2006/11/20
- 2006/11/21
- 2006/11/22
- 2006/11/23
- 2006/11/24
- 2006/11/25
- 2006/11/26
- 2006/11/27
- 2006/11/28
- 2006/11/29
- 2006/11/30
